Programm
13.-15. November 2025
Salzburg Congress

Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
Donnerstag, 13.11.
Freitag, 14.11.
Samstag, 15.11.
Donnerstag, 13.11.
Uhrzeit | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 |
---|---|---|---|
08:00-09:30 | Seminar 1 | Seminar 2 | |
09:30-10:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung | ||
10:00-11:30 | Seminar 3 | Seminar 4 | |
11:30-12:30 | Eröffnungssession (OEGGG) | ||
12:30 – 14:00 | Mittagspause und Industrieausstellung | ||
12:45-13:45 | Industriesysmposium | Industriesysmposium | |
14:00-15:30 | Wissenschaftliche Sitzung 1 | Wissenschaftliche Sitzung 2 | |
15:30-16:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung | ||
16:00-17:30 | Wissenschaftliche Sitzung 3 | Wissenschaftliche Sitzung 4 |
Freitag, 14.11.
Uhrzeit | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 |
---|---|---|---|
07:45-09:15 | Wissenschaftliche Sitzung 5 | Wissenschaftliche Sitzung 6 | |
09:15-09:45 | Kaffeepause und Industrieausstellung | ||
09:45-10:30 | Gemeinsame Eröffnung OEGGG-BGGF | ||
10:30-12:00 | Wissenschaftliche Sitzung 7 | Wissenschaftliche Sitzung 8 | |
12:00 – 13:30 | Mittagspause und Industrieausstellung | ||
12:15-13:15 | Industriesysmposium | Industriesysmposium | |
13:30-15:00 | Wissenschaftliche Sitzung 9 | Wissenschaftliche Sitzung 10 | |
15:00-15:30 | Kaffeepause und Industrieausstellung | ||
15:30-17:00 | Wissenschaftliche Sitzung 11 | Wissenschaftliche Sitzung 12 | |
17:00-18:00 | Generalversammlung | ||
Ab 19:30 Uhr | Abend der Gesellschaft – Preisverleihungen |
Samstag, 15.11.
Uhrzeit | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 |
---|---|---|---|
08:00-09:00 | Industriesysmposium | Industriesysmposium | |
09:00-10:30 | Wissenschaftliche Sitzung 13 | Wissenschaftliche Sitzung 14 | |
10:30-11:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung | ||
11:00-12:30 | Wissenschaftliche Sitzung 15 | Wissenschaftliche Sitzung 16 | |
12:30 – 13:00 | Verabschiedung |